|
|
|||||||||||||||||||
| 世界に6箇所のみの修道院ビールです。シメイやオルヴァルは日本でも知られるところです。 | ||||||||||||||||||||
| オルヴァル シメイレッド シメイレッドプリミエール シメイホワイト シメイホワイトCINQ CENTS シメイブルー シメイブルー750ml2007 シメイブルー1500ml2003 シメイブルー1500ml2004 ロシュフォール8 ロシュフォール10 ウエストマール・トリプル アヘルG アヘル・ブラウン |
||||||||||||||||||||
| トラピスト リスト ▼ |
| オルヴァル | 6.2% | 330ml | 612円(税込み) | ||
| ロシュフォール8 | 9.2% | 330ml | 612円(税込み) | ||
| ロシュフォール10 | 11.3% | 330ml | 815円(税込み) | ||
| シメイレッド | 7.0% | 330ml | 399円(税込み) | ||
| シメイレッドプリミエール | 7.0% | 750ml | 840円(税込み) | ||
| シメイホワイト | 8.0% | 330ml | 430円(税込み) | ||
| シメイホワイトCINQ CENTS | 8.0% | 750ml | 945円(税込み) | ||
| シメイブルー | 9.0% | 330ml | 472円(税込み) | ||
| シメイブルーグランドレゼルブ | 9.0% | 750ml | 1050円(税込み) | ||
| シメイブルーグランドレゼルブ | 9.0% | 1500ml | 2310円(税込み) | ||
| ウエストマール・トリプル | 9.0% | 330ml | 612円(税込み) | ||
| 750ml | 1365円(税込み) | ||||
| アヘルG | 8.0% | 330ml | 609円(税込み) | ||
| アヘル・ブラウン | 8.0% | 330ml | 609円(税込み) | ||
|
|
|||||||||||||||||||
| フルーティでドライな黄金色のビールです。 | ||||||||||||||||||||
| デュベル デュベルラージ デュベルマグナム ビーステェブーカニア ビーステェブーカニアレッド ビーステェブーカニアダーク ホメル・ビール マルール6 マルールブリュッドリザーブ マルールダークブリュッド デリリュウム・トレーメンス ギロチン デリリュウムノクトルム デュイネンアビィダブル デュイネンアビィトリプル |
||||||||||||||||||||
| ゴールデンエール リスト ▼ |
| デュベル | 8.5% | 330ml | 509円(税込み) | ||
| デュベルラージ | 8.5% | 750ml | 1050円(税込み) | ||
| デュベルマグナム | 8.5% | 1500ml | 3675円(税込み) | ||
| デュベルダブルマグナム | 8.5% | 3000ml | 8400(税込み) 終売 | ||
| ビーステェブーカニア | 11.0% | 330ml | 451円(税込み) | ||
| ビーステェブーカニア レッド | 7.0% | 330ml | 451円(税込み) | ||
| ビーステェブーカニア ダーク | 9.0% | 330ml | 472円(税込み) | ||
| ホメル・ビール | 7.5% | 750ml | 1312円(税込み) | ||
| マルール6 | 6.0% | 330ml | 493円(税込み) | ||
| マルール ブリュッド リザーブ | 11.0% | 750ml | 2625円(税込み) | ||
| マルール ダーク ブリュッド | 12.0% | 750ml | 2625円(税込み) | ||
| デリリュウム・トレーメンス | 9.0% | 330ml | 472円(税込み) | ||
| ギロチン | 9.0% | 330ml | 472円(税込み) | ||
| デリリュウムノクトルム | 9.0% | 330ml | 472円(税込み) | ||
| デュイネンアビィダブル | 8.0% | 330ml | 399円(税込み) | ||
| デュイネンアビィトリプル | 9・0% | 330ml | 399円(税込み) | ||
|
|
|||||||||||||||||||
| かつては農閑期に醸造し、夏場に飲まれていた小規模生産のビールでした。 | ||||||||||||||||||||
| セゾン デュポン(デュポンT) セゾンデュポン モアネット バイオロジーク ボンブー(デュポンV750) ボンブー(デュポンV1500) セゾン レガル セルベシア ベルイユ |
||||||||||||||||||||
| セゾンビール リスト ▼ |
| セゾン デュポン(デュポンT) | 6.5% | 250ml | 409円(税込み) | ||
| セゾンデュポン | 6.5% | 330ml | 462円 | ||
| モアネット バイオロジーク | 7.5% | 250ml | 510円(税込み) | ||
| ボンブー(デュポンV) | 9.5% | 750ml | 1326円(税込み) | ||
| ボンブー(デュポンV) | 9.5% | 1500ml | 3780円(税込み) | ||
| セゾン レガル | 5.8% | 750ml | 1050円(税込み) | ||
| 250ml | 357円(税込み) | ||||
| ベルイユ | 8.5% | 750ml | 1224円(税込み) | ||
| セルベシア | 8.0% | 750ml | 1326円(税込み) | ||
| ファントム | 8.0% | 750ml | 1750円(税込み) | ||
|
|
|||||||||||||||||||
| ブッシュ ノエル グーデンカルロス・クリスマス メールノエル シュフナイス リーフマングリュークリーク サンフィーヤンキュベノエル マック・シュフ デリリュウム・クリスマス スタルディス ノエル レガル クリスマス |
||||||||||||||||||||
| クリスマスビール リスト ▼ |
| ブッシュ ノエル | 12.0% | 1500ml | 3150円(税込み) | ||
| グーデンカルロス・クリスマス | 10.5% | 750ml | 1365円(税込み) | ||
| メールノエル | 8.5% | 750ml | 1365円(税込み) | ||
| 330ml | 556円(税込み) | ||||
| レガル クリスマス | 9.0% | 750ml | 1365円(税込み) | ||
| シュフナイス | 10.0% | 750ml | 1470円(税込み) | ||
| マック・シュフ | 8.5% | 750ml | 1312円(税込み) | ||
| デリリュウム・クリスマス | 10.0% | 750ml | 1050円(税込み) | ||
| スタルディス ノエル | 12.0% | 250ml | 399円(税込み) | ||
| リーフマン グリュークリーク |
6.5% | 250ml | 609円(税込み) | ||
| サンフィーヤンキュベノエル | 9.0% | 1500ml | 4200円(税込み) | ||
|
|
|||||||||||||||||||
| うすにごりのフルーティーなビールです。 | ||||||||||||||||||||
| ヒューガルデンホワイト ヒューガルデンホワイト生樽 ブロンシュ ド ブリュッセルズ 白生 |
||||||||||||||||||||
| ホワイトビール リスト ▼ |
| ヒューガルデンホワイト | 5.0% | 330ml | 388(税込み) | ||
| 750ml | 850(税込み) | ||||
| ヒューガルデンホワイト生樽 | 5.0% | 20.000ml | 18349円(税込み) | ||
| ブロンシュ ド ブリュッセルズ | 5.2% | 330ml | 420円(税込み) | ||
| 白生 | 5.0% | 330ml | 268円(税込み) | ||
| ランビック リスト ▼ |
| カンティヨングース | 5.0% | 375ml | 714円(税込み) | ||
| カンティヨン・クリーク | 5.0% | 375ml | 917円(税込み) | ||
| カンティヨン フランボワーズ | 5% | 375ml | 917円(税込み) | ||
| カンティヨン アプリッコト フフン | 5% | 750ml | 1942円(税込み) | ||
| カンティヨン・イリス | 5% | 750ml | 1680円(税込み) | ||
| カンティヨン・キュベルペペ・グース | 5% | 750ml | 2152円(税込み) | ||
| カンティヨン・キュベルペペ・クリーク | 5% | 750ml | 2362円(税込み) | ||
| カンティヨン・キュベルペペ・ フランボワーズ |
5% | 750ml | 2362円(税込み) | ||
| カンティヨン・セントランビナス | 5% | 750ml | 2205円(税込み) | ||
| カンティヨン ビネロン | 5% | 750ml | 1942円(税込み) | ||
| 375ml | 1050円(税込み) | ||||
| カンティヨン グランクリュ ・ブルオクセラ |
5% | 750ml | 1785円(税込み) | ||
| ブーンフランボワーズ | 6.2% | 750ml | 1528円(税込み) | ||
| ブーン グース | 6.0% | 375ml | 509円(税込み) | ||
| ブーンクリーク | 5.0% | 375ml | 714円(税込み) | ||
| ブーングース マリアージュパルフェ | 8% | 375ml | 945円(税込み) | ||
| ブーンオードクリーク | 6.5% | 375ml | 1050円(税込み) | ||
| ブーン・ファロ ペルトターレ | 5% | 250ml | 472円(税込み) | ||
| ドゥリー・フォンテェィネン (3つの泉) |
6.5% | 750ml | 2992円(税込み) | ||
| ドゥリー・フォンテェィネンセレクションC | 7.0% | 750ml | 2940円(税込み) | ||
| ドゥリー・フォンテェィネン クリーク・Schaerbeeck |
6.0% | 750ml | 4200円(税込み) | ||
| ジラルディン・グース | 5.0% | 375ml | 1680円(税込み) | ||
| ジラルディン・グース ブラックラベル | 5.0% | 750ml | 1627円(税込み) | ||
| ジラルディン・クリーク | 5.0% | 375ml | 1995円(税込み) | ||
| ジラルディン・クリーク750 | 5.0% | 750ml | 1764円(税込み) | ||
| ジラルディン・フランボワーズ | 5.0% | 375ml | 1995円(税込み) | ||
| ベルビュー クリーク | 5.2% | 375ml | 612円(税込み) | ||
| ベルビュー クリーク 缶 | 5.2% | 330ml | 367円(税込み) | ||
| ベルビュー フランボワーズ | 5.2% | 375ml | 612円(税込み) | ||
| リンデマンス・キュベルネ | 5% | 375ml | 997円(税込み) | ||
| リンデマンス 長期熟成ビール | 4.5% | 375ml | |||
| リンデマンス 紅茶ビール | 3.5% | 250ml | 399円(税込み) | ||
| リンデマンス クリーク | 4.0% | 375ml | 840円(税込み) | ||
| リンデマンス フランボワーズ | 2.5% | 375ml | 840円(税込み) | ||
| リンデマンス カシス | 4.0% | 375ml | 840円(税込み) | ||
| リンデマンス ファロ | 4.5% | 250ml | 630円(税込み) | ||
| 375ml | 840円(税込み) | ||||
| リンデマンス ペシェリーゼ | 2.5% | 250ml | 630円(税込み) | ||
| 375ml | 840円(税込み) | ||||
| リンデマンス グーズ | 5.0% | 250ml | 630円(税込み) | ||
| オウド ベールセル グーズ | 6.0% | 750ml | 2152円(税込み) | ||
|
|
|||||||||||||||||||
| オーク樽で熟成され、赤みを帯びたブラウン色のビールです。 | ||||||||||||||||||||
| ローデンバッハ・グランクリュ ローデンバッハ・クラシック エヒテ・クリーク ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ |
||||||||||||||||||||
| レッドビール リスト ▼ |
| ローデンバッハ・グランクリュ | 6.5% | 330ml | 714円(税込み) | ||
| ローデンバッハ・クラシック | 5.0% | 250ml | 451円(税込み) | ||
| エヒテ・クリーク | 6,8% | 250ml | 430円(税込み) | ||
| ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ | 6.2% | 330ml | 546円(税込み) | ||
|
|
|||||||||||||||||||
| 大麦で造るスパイシーな茶褐色のビールです。 | ||||||||||||||||||||
| 禁断の果実 ダブルエンギエンブロンド シュフ・ナイス マック・シェフ ブリューゲルアンバーエール キャンピュス アルトヴェルデグランクリュ |
||||||||||||||||||||
| ベルギーエール リスト ▼ |
| 禁断の果実 | 8.8% | 330ml | 407円(税込み) | ||
| ダブルエンギエン ブロンド | 7.5% | 250ml | 346円(税込み) | ||
| シュフ・ナイス | 10.0% | 750ml | 1470円(税込み) | ||
| マック・シェフ | 8.5% | 750ml | 1312円(税込み) | ||
| ブリューゲル アンバーエール | 5.2% | 330ml | 399円(税込み) | ||
| キャンピュス | 7.0% | 330ml | 504円(税込み) | ||
| アルトヴェルデ グランクリュ | 7.4% | 330ml | 504円(税込み) | ||
|
|
|||||||||||||||||||
| トラピスト修道院以外の修道院よりレシピ・ライセンスを受け造られるビールです。 | ||||||||||||||||||||
| セントベルナルドスアプト ヴァルデュー・トリプル フローレル プリマメリオール ラメ・ブロンド ラメ・アンブレ サン アマンド サンマルタン ブルージュトリプル ブルージュトリプルマグナム マレッツ6 マレッツ8 マレッツ10 トリプル・カリメリート フューリエン ブロンド レフブラウン レフブロンド マローヌブロンド マローヌダーク マローヌグリブジーヌ マローヌグリブジーヌダーク ウィンターグリブジーヌ |
||||||||||||||||||||
| 修道院(アビー)ビール リスト ▼ |
| セントベルナルドス アプト | 10.0% | 330ml | 735円(税込み) | ||
| ヴァルデュー・トリプル | 9.0% | 330ml | 609円(税込み) | ||
| フローレル プリマメリオール | 8.0% | 330ml | 488円(税込み) | ||
| ラメ・ブロンド | 8.0% | 330ml | 524円(税込み) | ||
| ラメ・アンブレ | 7.5% | 330ml | 524円(税込み) | ||
| サン アマンド | 7.0% | 750ml | 1326円(税込み) | ||
| 330ml | 612円(税込み) | ||||
| サンマルタン | 7.0% | 330ml | 567円(税込み) | ||
| ブルージュトリプル | 9.0% | 330ml | 612円(税込み) | ||
| ブルージュトリプルマグナム | 9.0% | 1500ml | 3675円(税込み) | ||
| マレッツ6 | 6.0% | 330ml | 509円(税込み) | ||
| マレッツ8 | 8.0% | 330ml | 612円(税込み) | ||
| マレッツ10 | 10.0% | 330ml | 612円(税込み) | ||
| トリプル・カリメリート | 8.0% | 330ml | 451円(税込み) | ||
| トリプル・カリメリート | 8.0% | 1500ml | 3360円(税込み) | ||
| フューリエン ブロンド | 7.5% | 330ml | 367円(税込み) | ||
| レフ ブラウン | 6.5% | 330ml | 407円(税込み) | ||
| レフ ブロンド | 6.6% | 330ml | 407円(税込み) | ||
| マローヌ ブロンド | 6.3% | 750ml | 1217円(税込み) | ||
| 330ml | 398円(税込み) | ||||
| マローヌ ダーク | 6.3% | 330ml | 398円(税込み) | ||
| マローヌ グリブジーヌ | 8.5% | 750ml | 1317円(税込み) | ||
| 330ml | 406円(税込み) | ||||
| マローヌ グリブジーヌ ダーク | 8.5% | 750ml | 1317円(税込み) | ||
| 330ml | 406円(税込み) | ||||
| マローヌウィンター グリブジーヌ | 8.5% | 330ml | 419円(税込み) | ||
|
| |||||||||||||||