|  |  home カートの中 | 
| コストパフォーマンスあふれる、満足のワインです。 | |||
| 
 | |||
|  | |||||
| イタリア 赤 | |||||
| カサーレ ヴェキオ モンテプルチャーノ ダブルッツオ 2019 | |||||
| 生産者 ファルネーゼ | |||||
| 750ml | alc 14% | 2190円税込み | |||
| フルボディ 葡萄品種:モンテプルチャーノ ガーネットを帯びた濃いルビーレッド、パワフルで持続性のある果実味と共に熟した赤い果実やスパイスのアロマが広がります。ドライで温かみのある味わい、心地よい果実味とエレガントなタンニンが感じられます。素晴らしいフレイバーに満ち、非常にバランスのとれたワインです。 | |||||
|  | |||||
| フランス ラングドック 白泡(スパークリング) | |||||
| ブランケット ド リムー メゾン ロジェ ブリュット2019 | |||||
| 生産者 ドメーヌ ロジエ | |||||
| 750ml | alc 12% | 1980円税込み | |||
| 辛口 葡萄品種:モーザック90%、シャルドネ10% 明るい金色。心地良い白い花、トーストの香り。富士リンゴ、白桃、洋梨を思わせる生き生きとしたフレイバーと一緒に、トーストの香りがはっきりと感じられます。シードル、リンゴ、そしてはっきりと分かるアニスを思わせるフレイバー。スムーズでみずみずしい余韻があります。鮮やかなオレンジ色のラベルが目を引きます。 | |||||
|  | |||||
| チリ 赤 | |||||
| メルロ ファミリー ヴィンテージ 2018 | |||||
| 生産者 トレス パラシオス | |||||
| 750ml | alc 14% | 2100円税込み | |||
| フルボディ 葡萄品種:メルロ 様々な果実のアロマの中に、スパイシーな要素、さらにコーヒーやモカの香ばしい香りが豊かな果実味とバランスよく混ざり合っています。濃厚なプラムを思わせるフレイバーが広がり、同時にたっぷりのスパイスもあります。非常にエレガントでシルキーな口当たりです。濃厚な果実味の中に感じるバニラやコーヒー、樽のニュアンスがワインに複雑さを与えています。 | |||||
|  | |||||
| フランス アルザス 白 | |||||
| モルス 2020 | |||||
| 生産者 ドメーヌ ブレル | |||||
| 750ml | alc 14% | 2090円税込み | |||
| 辛口 葡萄品種:ピノ ブラン、シルヴァネール、他 アルコール発酵は葡萄の果皮についている天然酵母を使い、ステンレスタンクで行っています。アロマティックかつ芳醇でしなやかなワインです。 | |||||
|  | |||||
| フランス 赤 ボルドー シュペリュール | |||||
| シャトー ヴァル ド ロック 2015 | |||||
| 生産者 ローラン ヴァレ | |||||
| 750ml | alc 13.5% | 2090円税込み | |||
| フルボディ 葡萄品種:メルロ70%、カベルネ ソーヴィニヨン20%、カベルネ フラン10% シャトー ヴァル ド ロックは、サンテミリオンのグラン クリュ クラッセAに格付けされているシャトー オーゾンヌの栽培責任者ローラン ヴァレにより、2008年にリブルヌの北西に位置するサン シエ ダブザックに設立されました。自然環境を尊重した葡萄栽培を行っています。エレガントさを備えながら、親しみやすい味わいです。 | |||||
| カートへ戻る |